查询订单明细
描述
查询订单支付明细。
路径
/optimus/core/order/queryOrderDetail
入参说明(JSON 格式)
入参整体结构
| 参数 | 参数名称 | 类型 | 是否必传 | 描述 | 示例 |
|---|---|---|---|---|---|
| appid | 应用id | String | Y | 固定值 | 见测试参数 |
| mallID | 商城信息 | Object | Y | 固定值 | 见测试参数 |
| seller | 卖家信息 | Object | Y | 固定值 | 见测试参数 |
| orderSn | 订单编号 | String | Y | 前置操作后拿到 | |
| orderSignature | 订单签名 | String | Y | 前置操作后拿到 |
入参字段结构
mallID 字段明细
| 参数 | 参数名称 | 类型 | 是否必传 | 描述 | 示例 |
|---|---|---|---|---|---|
| mallSn | 商城编号 | String | Y | 固定值 | 见测试参数 |
| signature | 商城签名 | String | Y | 固定值 | 见测试参数 |
seller 字段明细
| 参数 | 参数名称 | 类型 | 是否必传 | 描述 | 示例 |
|---|---|---|---|---|---|
| merchantId | 商户Id | String | Y | 固定值 | 见测试参数 |
| merchantUserId | 商户userId | String | Y | 固定值 | 见测试参数 |
| role | 角色 | String | Y | 固定值 | 见测试参数 |
出参说明(JSON 格式)
出参整体结构
| 参数 | 参数名称 | 类型 | 描述 | 示例 |
|---|---|---|---|---|
| success | 请求状态 | Boolean | true:成功;false:失败 | TRUE |
| code | 状态码 | String | 0000:成功;其他为异常码 | "0000" |
| msg | 状态描述 | String | 请求结果的描述信息 | "处理成功" |
| data | 订单数据 | List\ | 结果数据 |
出参字段结构
data 字段明细
| 参数 | 参数名称 | 类型 | 是否必传 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| state | 订单状态 | Integer | Y | 35 已完成 40 已取消 |
| stateDesc | 状态描述 | String | ||
| subState | 子状态 | Integer | ||
| subStateDesc | 子状态描述 | String | ||
| type | 订单类型 | Integer | ||
| subject | 订单标题 | String | ||
| stateChangedReason | 状态变更原因 | Byte | ||
| amount | 订单金额 | Object | Y | |
| time | 订单时间 | Object | ||
| item | 商品列表 | Object | ||
| payment | 支付信息 | Object | Y | |
| bizDataView | 业务数据视图 | String | ||
| bizDataStore | 业务数据存储 | String | ||
| events | 可触发事件 | List\ | ||
| isLogisticsSupported | 是否展示物流信息 | Boolean | ||
| logistics | 订单物流信息 | Object | ||
| invoice | 发票信息 | Object | ||
| promotion | 优惠信息 | Object | ||
| hasLogisticsInfo | 是否存在物流信息 | Boolean | ||
| payTsnList | 交易流水号 | List\ |
Y | |
| aftersaleTickets | 退款信息 | List\ | Y | |
| innerTags | 内部标签 | List\ |
||
| requestId | 请求号 | String | Y | |
| seller | 卖家详情信息 | Object |
amount 字段明细
| 参数 | 参数名称 | 类型 | 是否必传 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| oriAmount | 订单原始金额 | Long | Y | |
| payableAmount | 买家应付金额 | Long | Y | |
| actualAmount | 买家实付金额 | Long | Y | |
| receivedAmount | 卖家实收金额 | Long | Y | |
| orderDiscAmount | 订单优惠金额 | Long | N | |
| paymentDiscAmount | 支付优惠金额 | Long | N | |
| refundedAmount | 已退金额 | Long | N | 申请退款金额 |
item 字段明细
| 参数 | 参数名称 | 类型 | 是否必传 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| type | 商品类型 | Byte | Y | |
| items | 商品信息 | Object | Y |
item.items 字段明细
| 参数 | 参数名称 | 类型 | 是否必传 |
|---|---|---|---|
| spuId | 商品类型 | Long | Y |
| skuId | 商品信息 | Long | Y |
| title | 商品标题 | String | Y |
| img | 商品图片 | String | Y |
| oriPrice | 原价 | Long | |
| curPrice | 现价 | Long | Y |
| unit | 单位 | String | |
| quantity | 数量 | Long | Y |
payment 字段明细
| 参数 | 参数名称 | 类型 | 是否必传 |
|---|---|---|---|
| acquiringSn | 收单号 | String | Y |
| acquiringSignature | 收单签名 | String | Y |
| acquiringDetails | 收单明细 | List\ | Y |
| paidTime | 支付时间 | String |
payment.acquiringDetails 字段明细
| 参数 | 参数名称 | 类型 | 是否必传 |
|---|---|---|---|
| acquiringDetailSn | 收单明细号 | String | Y |
| amount | 收单明细金额 | Long | Y |
| actualAmount | 买家实付金额 | Long | Y |
| receivedAmount | 商户实收金额 | String | Y |
| payTsn | 支付流水号 | String | Y |
| payTool | 支付工具代码 | Integer | Y |
| payMode | 支付模式代码 | Integer | Y |
| payWayDesc | 支付方式 | String | Y |
aftersaleTickets 字段明细
| 参数 | 参数名称 | 类型 | 是否必传 |
|---|---|---|---|
| sn | 退款编号 | String | Y |
| signature | 退款签名 | String | Y |
| refundAmount | 实际退款金额 | String | Y |
| createTime | 创建时间 | String | |
| state | 退款状态 | Integer | Y |
| stateDesc | 状态名称 | String | |
| stateAlias | 状态名称 | String | |
| applyAmount | 申请退款金额 | Long | Y |
示例
{
"appid": "2025082700005615",
"seller": {
"merchantId": "1c904b2d-f056-4afa-a819-0328a4774320",
"merchantUserId": "6ce169d1-1289-4e98-b4a3-ea8b6145046f",
"role": "super_admin"
},
"mallID": {
"mallSn": "2026032016163406527",
"signature": "qCbBQ9l99yCXdpuao945"
},
"orderSn": "7274425403705112",
"orderSignature": "c-T5kPjLxxdmYicfNXKj"
}