创建渠道预支付订单
描述
创建渠道预支付订单,用于唤起渠道收银台的后置操作。仅支持在微信/支付宝小程序里使用。
路径
/optimus/core/cashier/proxyPreCreatedPay
入参说明(JSON 格式)
入参整体结构
| 参数 | 参数名称 | 类型 | 是否必传 | 描述 | 示例 |
|---|---|---|---|---|---|
| appid | 应用id | String | Y | 固定值 | 见测试参数 |
| seller | 商户信息 | Object | Y | 固定值 | 见测试参数 |
| acquiringSn | 收单编号 | String | Y | 前置操作后拿到 | |
| signature | 收单签名 | String | Y | 前置操作后拿到 | |
| usingPayTools | 支付工具 | List\ | Y | 数量为1 | |
| paymentEnv | 支付环境 | Object | N | 建议上报 C 端支付 IP | |
| selectedSignature | 支付工具签名 | String | Y | 上一步签名 | |
| seq | 序列号 | String | Y | 上一步 seq |
入参字段结构
seller 字段明细
| 参数 | 参数名称 | 类型 | 是否必传 | 描述 | 示例 |
|---|---|---|---|---|---|
| merchantId | 商户Id | String | Y | 固定值 | |
| merchantUserId | 商户userId | String | Y | 固定值 | |
| role | 角色 | String | Y | 固定值 | super_admin |
usingPayTools 字段明细
| 参数 | 参数名称 | 类型 | 是否必传 | 描述 | 示例 |
|---|---|---|---|---|---|
| id | 支付工具ID | Long | Y | 上一步操作获取 | 3 或 2 |
| payTool | 支付工具代码 | Integer | Y | 上一步操作获取 | 3 或 2 |
| payMode | 支付模式 | Integer | Y | 上一步操作获取 | 4 |
| amount | 支付金额 | String | Y | 上一步操作获取 | |
| amountComposition | 金额构成 | Object | Y | 上一步操作获取 | |
| identity | 用户身份信息 | String | Y | 支付用户 openId | 微信/支付宝 openId |
| requestSn | 支付请求号 | String | Y | 不超过 40 ${AppCode}+id | appCode 开头 |
| channelExt | 通道扩展参数 | Map\ |
N | 微信支付需要传对接的小程序 appid | {"channelExt":{"sub_appid":"wx36e68952a60af089"}} |
usingPayTools.amountComposition 字段明细
| 参数 | 参数名称 | 类型 | 是否必传 |
|---|---|---|---|
| compositionItems | 金额构成项列表 | List\ | Y |
usingPayTools.amountComposition.compositionItems 字段明细
| 参数 | 参数名称 | 类型 | 是否必传 |
|---|---|---|---|
| category | 构成项类目 | String | Y |
| amount | 构成项金额 | Long | Y |
paymentEnv 字段明细
| 参数 | 参数名称 | 类型 | 是否必传 | 描述 | 示例 |
|---|---|---|---|---|---|
| clientIp | 付款终端ip | String | N | 建议上报 C 端支付 IP | |
| clientPoi | 付款经纬度 | Object | N | ||
| paymentEntry | 支付入口 | String | N | 1011 | 微信小程序场景值 |
paymentEnv.clientPoi 字段明细
| 参数 | 参数名称 | 类型 | 是否必传 |
|---|---|---|---|
| longitude | 经度信息 | String | N |
| latitude | 纬度信息 | String | N |
出参说明(JSON 格式)
出参整体结构
| 参数 | 参数名称 | 类型 | 描述 | 示例 |
|---|---|---|---|---|
| success | 请求状态 | Boolean | true:成功;false:失败 | TRUE |
| code | 状态码 | String | 0000:成功;其他为异常码 | "0000" |
| msg | 状态描述 | String | 请求结果的描述信息 | "处理成功" |
| data | 订单数据 | Object | 支付下单数据 |
出参字段结构
data 字段明细
| 参数 | 参数名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|
| acquiringSn | 收单编号 | String | |
| signature | 收单签名 | String | |
| acquiringState | 收单状态 | Byte | 0:已创建,1:待支付,2:部分支付成功,3:全部支付成功,4:已部分退款,5:已全额退款,6:已关闭 |
| amount | 金额 | Object | |
| paymentVoucher | 支付凭证 | Object | |
| channelInfo | 通道信息 | Object |
amount 字段明细
| 参数 | 参数名称 | 类型 |
|---|---|---|
| totalAmount | 收单总金额 | Long |
| paidAmount | 已付总金额 | Long |
| refundedAmount | 已退总金额 | Long |
paymentVoucher 字段明细
唤起微信收银台支付:https://pay.weixin.qq.com/doc/v3/partner/4012085827
| 参数 | 参数名称 | 类型 |
|---|---|---|
| timeStamp | 时间戳 | String |
| package | 订单详情扩展字符串 | String |
| paySign | 签名 | String |
| appId | Appid | String |
| signType | 签名方式 | String |
| nonceStr | 随机字串 | String |
唤起支付宝收银台支付:https://opendocs.alipay.com/mini/05x9ku?pathHash=a7b61cca
| 参数 | 参数名称 | 类型 |
|---|---|---|
| tradeNO | 交易单号 | String |
channelInfo 字段明细
| 参数 | 参数名称 | 类型 |
|---|---|---|
| payTsn | 收钱吧通道流水号 | String |
示例
{
"appid": "2025082700005615",
"seller": {
"merchantId": "1c904b2d-f056-4afa-a819-0328a4774320",
"merchantUserId": "6ce169d1-1289-4e98-b4a3-ea8b6145046f",
"role": "super_admin"
},
"acquiringSn": "2026032016412219191",
"signature": "b4BFXQ06jrRkDCSKNgGt",
"usingPayTools": [
{
"payTool": 3,
"amount": 1,
"identity": "oAgds7T0nw06RtwQ-08qoLyU8SGs",
"requestSn": "DWTY1758001522123",
"payMode": 4,
"channelExt": {
"sub_appid": "wx36e68952a60af089"
},
"id": 3,
"amountComposition": {
"compositionItems": [
{
"amount": 1,
"category": "default"
}
]
}
}
],
"selectedSignature": "RXVTu8uS-yfafq4UeepL",
"seq": "b4cd8afbc4384bf499e090e02e3f3a7e"
}