错误码
1. 错误码分段
本平台错误码按段位划分,便于自动化判断:
| 段位 | 含义 |
|---|---|
| 411xx | 鉴权/请求类错误 |
| 412xx | 频率限制 |
| 413xx | 权限错误 |
| 414xx | 业务错误 |
| 415xx | 下游服务错误 |
2. 鉴权与请求错误码(411xx)
| Code | 含义 | 处理建议 |
|---|---|---|
| 41101 | 签名缺失/格式错误/验签不通过 | 核对 accessSecret、拼接顺序、requestBody 与 HTTP Body 完全一致、输出 hex 小写 |
| 41102 | 请求时间戳超出 ±5 分钟窗口 | 检查 X-Timestamp 与服务器时间差、本机时钟 |
| 41103 | nonce 重复(疑似重放) | 每次请求生成新 nonce,不要重发相同请求 |
| 41104 | accessKey 不存在 | 确认 accessKey 是否正确 |
| 41105 | 凭证已暂停 | 联系运营 |
| 41106 | 请求来源 IP 不在白名单 | 联系运营添加出口 IP |
| 41107 | 请求正在处理中(幂等锁占用) | 等待 1-3 秒后以相同 requestId 重新发起请求 |
| 41108 | 凭证已吊销 | 联系运营重新申请 |
| 41109 | 参数校验失败 | 检查请求参数格式和必填项 |
3. 频率限制错误码(412xx)
| Code | 含义 | 处理建议 |
|---|---|---|
| 41201 | 请求频率超限 | 降低频率或联系运营调整 QPS,等待 1 秒后重试 |
4. 权限错误码(413xx)
| Code | 含义 | 处理建议 |
|---|---|---|
| 41301 | 无此操作授权范围 | 联系运营确认授权范围 |
| 41302 | 门店未授权 | 完成门店授权 |
| 41303 | 门店映射关系不存在或已禁用 | 完成门店映射 |