枚举附录(订单)
本文件汇总订单查询、订单消息推送接口中使用的枚举定义,各接口文档通过引用本文件查阅。
订单状态 orderStatus
| 值 | 含义 |
|---|---|
| CREATED | 订单创建 |
| ACCEPTED | 商家接单 |
| CANCELED | 订单已取消 |
| FINISHED | 订单完成 |
| REFUNDED | 已退款 |
| PARTIAL_REFUNDED | 部分退款 |
订单类型 orderType
| 值 | 含义 |
|---|---|
| QR_FOOD | 扫码点单:顾客到店扫二维码点单的业务场景 |
| TAKEOUT | 外卖配送:顾客线上点餐后,由配送员将餐点递送到指定位置的业务场景 |
| SELF_PICKUP | 到店自取:顾客点单后需要到店自行取餐的业务场景 |
| PAY_FIRST | 收银订单:商家使用收银机或手机收银为顾客点单的业务场景 |
| EAT_FIRST | 先下单后付款:顾客到店多人点单,最后统一结账的业务场景 |
| RETAIL | 零售订单:顾客在零售门店下单的业务场景 |
订单来源 orderSource
| 值 | 含义 |
|---|---|
| CASHIER | 收银机 |
| APP | 手机APP |
| POS | 智慧POS |
| MINI | 小程序 |
| GROUP_BUY | 拼团活动 |
商品类型 spuType
| 值 | 含义 |
|---|---|
| PRODUCT | 普通商品 |
| PACKAGE | 套餐商品 |
| ONLINE_PRODUCT | 线上商品 |
| BOX_FEE | 餐盒费 |
| DELIVERY_FEE | 配送费 |
| MATERIAL | 加料 |
| COMBINATION | 组合商品 |
| TEMPORARY | 临时商品 |
sku 类型 skuType
| 值 | 含义 |
|---|---|
| SINGLE | 单 sku 商品 |
| MULTI | 多 sku 商品 |
单位类型 unitType
| 值 | 含义 |
|---|---|
| NUMBER | 按数量计算 |
| WEIGHT | 按称重计算 |
| VOLUME | 按体积计算 |
关联订单操作类型 refPayType
| 值 | 含义 |
|---|---|
| PAY | 支付 |
| REFUND | 退款 |
| RETURN | 退货/退菜 |
| RETURN_AND_REFUND | 退款退货 |
菜品处理状态 processStatus
| 值 | 含义 |
|---|---|
| CANCELED | 已取消 |
| NOT_ACCEPTED | 未接单 |
| PAYED_BUT_NOT_ACCEPTED | 已支付未接单 |
| REJECTED | 已拒单 |
| ACCEPT_FAILED | 接单失败 |
| ACCEPTED | 已接单 |
| PART_RETURNED | 部分退菜 |
| RETURNED | 已退菜 |
| REFUNDED | 已退款 |
| PART_REFUNDED | 部分退款 |
优惠类型 goodsDiscountType
| 值 | 含义 |
|---|---|
| NONE | 无折扣 |
| MANUAL | 手动改价 |
| VIP | 会员价 |
| ACTIVITY | 活动价 |
| SPECIFIC_PRODUCT | 单品活动 |
活动优惠类型 discountType
| type | name |
|---|---|
| 0 | 优惠活动 |
| 1 | 通用折扣 |
| 2 | 时段折扣 |
| 3 | 关注折扣 |
| 4 | 满减折扣 |
| 5 | 优惠卡券 |
| 6 | 轻会员周卡 |
| 7 | 轻会员月卡 |
| 8 | 商品劵 |
| 9 | 立减券 |
| 10 | 返店券 |
| 11 | 优惠券包 |
| 12 | 优惠券包子活动 |
| 13 | 会员 |
| 14 | 储值卡活动 |
| 15 | 会员日 |
| 16 | 配送费减免 |
| 17 | 自定义活动 |
| 18 | 单品活动 |
| 19 | 抹零优惠 |
| 20 | 临时折扣 |
| 21 | 第二份优惠 |
| 22 | 平台优惠券 |
| 23 | 免单 |
| 24 | 储值折扣 |
| 25 | 赠菜 |
| 27 | 会员折扣-全场折扣 |
| 28 | 会员折扣-商品折扣 |
| 29 | 会员折扣-会员价 |
| 31 | 储值送券 |
| 34 | 权益卡商品活动 |
| 35 | 积分抵扣 |
| 41 | 越吃越优惠满折活动 |
| 42 | 越吃越优惠满次折扣 |
| 91 | 支付宝神券优惠 |
| 92 | 泰隆生活券优惠 |
| 93 | 快手券优惠 |
| 94 | 抖音券优惠 |
| 95 | 美团券优惠 |
| 96 | 京东券优惠 |
| 97 | 淘宝券优惠 |
| 98 | 高德券优惠 |
| 99 | 商品抵扣券 |
支付通道 payWay
| 枚举 | 编码 | 含义 |
|---|---|---|
| ALIPAY | 2 | 支付宝 |
| 3 | 微信 | |
| BAIDU | 4 | 百度钱包 |
| JD | 5 | 京东钱包 |
| 6 | qq钱包 | |
| NFC | 7 | Apple Pay |
| QUICK_PASS | 17 | 银联云闪付 |
| BANKCARD | 21 | 银行卡 |
| SODEXO | 22 | 索迪斯支付 |
| JINYIONECARD | 28 | 锦医一卡通 |
| FOOD_CARD | 31 | 饭卡 |
| CREDIT | 35 | 挂账 |
| DOUYIN | 38 | 抖音 |
| BALANCE | 100 | 储值支付 |
| CARD | 105 | 储值卡 |
| TIME_CARD | 106 | 次卡 |
| CASH | 110 | 现金 |
| ACCOUNTING | 111 | 记账 |
| MIANDAN | 310 | 免单 |
| SPQUAN | 311 | 商品券抵扣 |
| JDQUAN | 313 | 京东券记账 |
| POINTS | 314 | 积分抵现 |
子支付通道 subPayWay
| 值 | 含义 |
|---|---|
| BARCODE | 条码支付 |
| QRCODE | 二维码支付 |
| WAP | wap支付 |
| MINI | 小程序支付 |
| APP | APP支付 |
支付类型 payType
| 值 | 含义 |
|---|---|
| PAYMENT | 支付 |
| REFUND | 退款 |
| RECHARGE_PAYMENT | 充值并支付订单中的储值支付信息 |
| RECHARGE_REFUND | 充值退款 |
交易状态 orderPayStatus
| 值 | 含义 |
|---|---|
| CREATED | 订单已创建/支付中 |
| PAID | 订单支付成功 |
| PAY_CANCELED | 支付失败并且已经成功充正 |
| PAY_ERROR | 支付失败,不确定是否已经成功充正,请联系收钱吧客服确认是否支付成功 |
| REFUNDED | 已成功全额退款 |
| PARTIAL_REFUNDED | 已成功部分退款 |
| REFUND_INPROGRESS | 退款进行中 |
| REFUND_ERROR | 退款失败并且不确定第三方支付通道的最终退款状态 |
| CANCELED | 客户端发起的撤单已成功 |
| CANCEL_ERROR | 客户端发起的撤单失败并且不确定第三方支付通道的最终状态 |
| CANCEL_INPROGRESS | 撤单进行中 |
| INVALID_STATUS_CODE | 无效的状态码 |
退款方式 refundMethod
| 值 | 含义 |
|---|---|
| BY_GOODS | 按商品退款 |
| BY_AMOUNT | 按金额退款 |