回调
回调接口,主要用于商家在发起收款后,收钱吧会将 消费者支付成功或失败的订单信息推送给商家系统。
接入域名
商户系统域名地址
请求类型
Method: POST
Encode: UTF-8
Header
Content-Type: application/json
Authorization: sign
回调验签
请参考回调验签文档
接口参数
支付成功回调地址参数说明:
参数 | 参数名称 | 类型 | 必填 | 描述 | 范例 |
---|---|---|---|---|---|
sn | 收钱吧唯一订单号 | String(16) | Y | 收钱吧系统内部唯一订单号 | "7892259488292938" |
client_sn | 商户订单号 | String(32) | Y | 商户系统订单号 | "7654321132" |
trade_no | 支付服务商订单号 | String(64) | N | 支付通道交易凭证号,只有支付成功时才有值返回 | "2013112011001004330000121536" |
status | 流水状态 | String(32) | Y | 本次操作产生的流水的状态 | "SUCCESS" |
order_status | 订单状态 | String(32) | Y | 当前订单状态 | "PAID" |
payway | 支付方式 | String(2) | Y | 一级支付方式,取值见附录《支付方式列表》 | "1" |
sub_payway | 二级支付方式 | String(2) | Y | 二级支付方式,取值见附录《二级支付方式列表》 | "1" |
payer_uid | 付款人ID | String(64) | N | 支付平台(微信,支付宝)上的付款人ID | "2801003920293239230239" |
payer_login | 付款人账号 | String(128) | N | 支付平台上(微信,支付宝)的付款人账号 | "134**3920" |
total_amount | 交易总额 | String(10) | Y | 本次交易总金额 | "10000" |
net_amount | 实收金额 | String(10) | Y | 如果没有退款,这个字段等于total_amount。否则等于 total_amount减去退款金额 | "0" |
settlement_amount | 本次操作金额 | String(10) | Y | 本次支付金额 | "10000" |
subject | 交易概述 | String(64) | Y | 本次交易概述 | "Pizza" |
finish_time | 付款动作在收钱吧的完成时间 | String(13) | Y | 时间戳 | "1449646835244" |
channel_finish_time | 付款动作在支付服务商的完成时间 | String(13) | N | 时间戳,只有支付成功时才有值返回 | "1449646835244" |
operator | 操作员 | String(32) | Y | 门店操作员 | "张三丰" |
reflect | 反射参数 | String(64) | N | 透传参数 | "{ \"tips\": \"200\" }" |
provider_response | 优惠详情 | JSON | N | 格式为json,内容有两部分 goods_details为数组,内容为核销单品信息,voucher_details为数组,内容为核销券信息。 | 详见优惠详情介绍 |
payment_list | 活动优惠 | JSON[] | N | 订单内活动优惠信息概览 格式为数组,元素为json对象。 |
详见活动优惠 |
响应样例
"success"
返回的状态码请参考附录