查询订单明细
Path: /optimus/core/order/queryOrderDetail
入参说明(JSON 格式)
入参整体结构:
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| appid | String | 应用ID |
| seller | Object | 商户信息 |
| mallID | Object | 商城ID |
| orderSn | String | 订单号 |
| orderSignature | String | 订单签名 |
mallID 字段明细:
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| mallSn | String | 商城流水号 |
| signature | String | 签名 |
seller 字段明细:
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| merchantId | String | 商户ID |
| merchantUserId | String | 商户用户ID |
| role | String | 角色 |
出参说明(JSON 格式)
出参整体结构:
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| success | Boolean | 是否成功 |
| code | String | 返回码 |
| msg | String | 消息 |
| data | Object | 数据 |
data 字段明细:
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| orderSn | String | 订单号 |
| terminalSn | String | 终端号 |
| storeSn | String | 门店号 |
| orderAmount | Integer | 订单金额 |
| createdAt | String | 创建时间 |
| orderStateCode | Integer | 订单状态码 |
| items | Array | 商品项列表 |
| collectedInfo | String | 采集信息 |
| payment | Object | 支付信息 |
| aftersaleTickets | Array | 售后单列表 |
payment 字段明细:
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| acquiringDetails | Array | 收单明细列表 |
acquiringDetails 字段明细:
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| acquiringSn | String | 收单流水号 |
| payTool | Integer | 支付工具 |
| amount | Integer | 金额 |
| status | String | 状态 |
示例
{
"appid": "2025082700005615",
"seller": {
"merchantId": "1c904b2d-f056-4afa-a819-0328a4774320",
"merchantUserId": "6ce169d1-1289-4e98-b4a3-ea8b6145046f",
"role": "super_admin"
},
"mallID": {
"mallSn": "2026032016163406527",
"signature": "qCbBQ9l99yCXdpuao945"
},
"orderSn": "7274425403705112",
"orderSignature": "c-T5kPjLxxdmYicfNXKj"
}