8.附录
8.1.一级支付方式列表
代码 | 名称 | 描述 |
---|---|---|
0 | 其它 | |
1 | 预授权完成 | |
2 | 银行卡 | |
3 | QRCode | 移动支付 |
4 | 分期 | |
5 | 保险卡支付 | |
6 | 代扣 | |
7 | 银行卡在线 | |
8 | 卡券核销 | |
9 | 信用卡分期 | |
10 | 转账 | |
98 | 预授权 | |
99 | 外部 |
8.2.各场景支持的二级支付方式列表
智能终端(场景值scene=1)
代码 | 名称 | 一级支付方式 | 描述 |
---|---|---|---|
001 | 现金 | 其他 | 如果需要在轻POS录入其它支付方式,在对接时与收钱吧沟通配置 |
101 | 银行卡预授权完成 | 预授权完成 | |
102 | 微信预授权完成 | 预授权完成 | |
103 | 支付宝预授权完成 | 预授权完成 | |
201 | 银行卡 | 银行卡 | |
301 | 微信支付 | QRCode | |
302 | 支付宝 | QRCode | |
303 | 礼品卡 | QRCode | |
304 | 云闪付 | QRCode | |
305 | 数字人民币 | QRCode | |
306 | 翼支付 | QRCode | |
307 | 建行生活 | QRCode | |
308 | 招行掌上生活 | QRCode | |
402 | 花呗分期 | 分期 | |
403 | 花呗月月付 | 分期 | |
803 | 美团代金券 | 卡券核销 | |
805 | 淘宝自提券 | 卡券核销 | |
900 | 银行信用卡分期 | 信用卡分期 | 全部分期银行请见信用卡分期银行支持列表 |
1001 | 银行转账 | 转账 | 含微企付 |
H5(场景值scene=2)& APP(场景值scene=10)
代码 | 名称 | 一级支付方式 | 描述 |
---|---|---|---|
301 | 微信支付 | QRCode | |
302 | 支付宝 | QRCode | |
402 | 花呗分期 | 分期 | |
900 | 银行信用卡分期 | 信用卡分期 | 全部分期银行请见信用卡分期银行支持列表 |
405 | 微信分付 | 分期 | 支持商家贴息分期(3、6、12期)和不分期(用户付手续费) |
1001 | 银行转账 | 转账 | 含微企付 |
PC(场景值scene=4)
代码 | 名称 | 一级支付方式 | 描述 |
---|---|---|---|
301 | 微信支付 | QRCode | |
302 | 支付宝 | QRCode | |
402 | 花呗分期 | 分期 | |
405 | 微信分付 | 分期 | 支持商家贴息分期(3、6、12期)和不分期(用户付手续费) |
900 | 银行信用卡分期 | 信用卡分期 | 全部分期银行请见信用卡分期银行支持列表 |
1001 | 银行转账 | 转账 | 含微企付 |
微信小程序插件(场景值scene=5)
代码 | 名称 | 一级支付方式 | 描述 |
---|---|---|---|
301 | 微信支付 | QRCode | |
302 | 支付宝 | QRCode | |
402 | 花呗分期 | 分期 | |
405 | 微信分付 | 分期 | 支持商家贴息分期(3、6、12期)和不分期(用户付手续费) |
501 | 优势付 | 保险支付 | 账密 |
502 | 健医在线 | 保险支付 | 账密 |
503 | 智慧E保 | 保险支付 | 账密 |
504 | 钥匙卡 | 保险支付 | 账密 |
505 | 企健网 | 保险支付 | 账密 |
506 | 普康卡 | 保险支付 | 账密+短信 |
507 | 珮文医疗 | 保险支付 | 短信 |
508 | 中智企服 | 保险支付 | 短信 |
801 | 会员储值卡 | 卡券核销 | |
806 | 储值账户 | 卡券核销 | |
1001 | 银行转账 | 转账 | 含微企付 |
刷脸终端(目前仅支持蜻蜓,场景值scene=7)
代码 | 名称 | 一级支付方式 | 描述 |
---|---|---|---|
102 | 微信预授权完成 | 预授权完成 | |
103 | 支付宝预授权完成 | 预授权完成 | |
301 | 微信支付 | QRCode | |
302 | 支付宝 | QRCode | |
303 | 礼品卡 | QRCode | |
304 | 云闪付 | QRCode | |
402 | 花呗分期 | 分期 | |
403 | 花呗月月付 | 分期 |
更多场景正在拓展中……
8.3.所有二级支付方式列表
代码 | 名称 | 一级支付方式 | 描述 |
---|---|---|---|
001 | 现金 | 其他 | 如果需要在轻POS录入其它支付方式,在对接时与收钱吧沟通配置 |
101 | 银行卡预授权完成 | 预授权完成 | |
102 | 微信预授权完成 | 预授权完成 | |
103 | 支付宝预授权完成 | 预授权完成 | |
104 | 微信支付分预授权完成 | 预授权完成 | |
105 | 支付宝芝麻信用预授权完成 | 预授权完成 | |
201 | 银行卡 | 银行卡 | |
301 | 微信支付 | QRCode | |
302 | 支付宝 | QRCode | |
303 | 礼品卡 | QRCode | 与“801”相同。如同场景两者皆可使用,则优先配置“801” |
304 | 云闪付 | QRCode | |
305 | 数字人民币 | QRCode | |
306 | 翼支付 | QRCode | |
307 | 建行生活 | QRCode | |
308 | 招行掌上生活 | QRCode | |
402 | 花呗分期 | 分期 | |
403 | 花呗月月付 | 分期 | |
405 | 微信分付 | 分期 | 支持商家贴息分期(3、6、12期)和不分期(用户付手续费) |
501 | 优势付 | 保险支付 | 账密 |
502 | 健医在线 | 保险支付 | 账密 |
503 | 智慧E保 | 保险支付 | 账密 |
504 | 钥匙卡 | 保险支付 | 账密 |
505 | 企健网 | 保险支付 | 账密 |
506 | 普康卡 | 保险支付 | 账密+短信 |
507 | 珮文医疗 | 保险支付 | 短信 |
508 | 中智企服 | 保险支付 | 短信 |
601 | 支付宝代扣 | 代扣 | |
602 | 微信代扣 | 代扣 | |
701 | 网银支付 | 银行卡在线 | |
702 | 快捷支付 | 银行卡在线 | |
703 | 国际信用卡 | 银行卡在线 | |
801 | 会员储值卡 | 卡券核销 | 与“303”相同。如同场景两者皆可使用,则优先配置“801” |
802 | 员工储值卡 | 卡券核销 | |
803 | 美团代金券 | 卡券核销 | |
804 | 单品券 | 卡券核销 | |
805 | 淘宝自提券 | 卡券核销 | |
806 | 储值账户 | 卡券核销 | |
807 | 以旧换新券 | 卡券核销 | |
810 | 抖音券 | 卡券核销 | |
900 | 银行信用卡分期 | 信用卡分期 | 全部分期银行请见信用卡分期银行支持列表 |
1001 | 银行转账 | 转账 | 含微企付 |
9801 | 银行卡预授权 | 预授权 | |
9802 | 微信预授权 | 预授权 | |
9803 | 支付宝预授权 | 预授权 | |
9804 | 微信支付分预授权 | 预授权 | |
9805 | 支付宝芝麻信用预授权 | 预授权 |